 
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Olimp Vita-Min Multiple Sport ist ein leistungsstarkes Multivitamin- und Mineralstoffpräparat, das speziell für sportlich aktive Menschen entwickelt wurde. Mit 60 Kapseln pro Packung bietet es eine umfassende Nährstoffversorgung, um die Bedürfnisse von Sportlern und Fitness-Enthusiasten zu erfüllen.
Hauptmerkmale von Olimp Vita-Min Multiple Sport:
- 
Umfassende Nährstoffe: Jede Kapsel enthält eine breite Palette von Vitaminen und Mineralstoffen, um sicherzustellen, dass dein Körper optimal versorgt wird. 
- 
Speziell für Sportler: Dieses Präparat enthält erhöhte Mengen an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen, die für aktive Menschen besonders wichtig sind. 
- 
Antioxidative Unterstützung: Mit enthaltenen Antioxidantien hilft es, oxidative Stressbelastungen nach dem Training zu reduzieren. 
- 
Gesunde Muskelfunktion: Enthält wichtige Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium, die zur Aufrechterhaltung einer gesunden Muskelfunktion beitragen. 
- 
Energieproduktion: Vitamine des B-Komplexes unterstützen die Energieproduktion und Ausdauer. 
- 
Immunsystemunterstützung: Vitamin C und andere Nährstoffe tragen dazu bei, die Immunfunktion zu stärken. 
- 
Qualität von Olimp: Olimp ist ein angesehenes Unternehmen für Sporternährung und steht für höchste Qualität und Effektivität seiner Produkte. 
| Vitamine pro Kapsel | Menge pro Kapsel | %RDA | 
|---|---|---|
| Vit. A | 1000 µg | 125% | 
| Vit. D | 10 µg | 200% | 
| Vit. E | 24 mg | 200% | 
| Vit. C (PureWay-C®) | 290 mg | 362% | 
| Vit. B1 | 19,4 mg | 1763% | 
| Vit. B2 | 19,6 mg | 1400% | 
| Niacin | 31 mg | 194% | 
| Vit. B6 | 18,8 mg | 1343% | 
| Folacin | 400 µg | 200% | 
| Vit. B12 | 23 µg | 920% | 
| Biotin | 100 µg | 200% | 
| Pantothenic acid | 12 mg | 200% | 
| Citrus bioflavonoid (40%) | 100 mg | - | 
| Artichoke extract (5% cynarines) | 80 mg | - | 
| Pumpkin seed extract (5:1) | 60 mg | - | 
| Nettle extract | 60 mg | - | 
| Green tea extract (55% EGCG) | 60 mg | - | 
| ALA (alfa-lipoic acid) | 10 mg | - | 
| Black pepper extract® (95%) | 1 mg | - | 
| Mineralstoffe pro Kapsel | Menge pro Kapsel | %RDA | 
|---|---|---|
| Magnesium** (Aminosäurechelat ALBION) | 190 mg | 51% | 
| Calcium** (Aminosäurechelat ALBION) | 100 mg | 12,5% | 
| Kalium | 75 mg | 3,75% | 
| Zink* | 15 mg | 150% | 
| Eisen* | 3 mg | 21% | 
| Mangan* | 3 mg | 150% | 
| Kupfer* | 500 µg | 50% | 
| Jod | 150 µg | 100% | 
| Chrom | 150 µg | 375% | 
| Selen | 75 µg | 136% | 
*% RDA - Prozentsatz der gesetzlichen Empfehlung für die tägliche Aufnahme. ** - Hochwertige Mineralstoffe in Form von Aminosäurechelat ALBION.
 
  
 
  
 
  
