Scitec Ami-NO Xpress 440g
- Auf Lager
Ami-NO Xpress - von Scitec Nutrition
Das Ami-NO Xpress Pulver von Scitec Nutrition bietet dir eine extra intensive Formel, die speziell für hochintensives Training entwickelt wurde. Sie enthält 19 ausgewählte, aktive Wirkstoffe und liefert dir alle wichtigen Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe, die du für ein lang anhaltendes Training brauchst. Beta Alanin und L-Arginin, Magnesium und Phosphor, B-Vitamine und hochdosiertes Vitamin C – das alles und noch viel mehr steckt in Ami-NO Xpress.
Portionsgrösse: 22 g (1 2/3 Messlöffel) Portionen pro Packung: 20 |
||||||
pro Portion (22 g) | *%NRV | pro Portion (33 g) | *%NRV | |||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2.8 mg | 200% | Magnesium | 56.3 mg | 15% | |
Vitamin Folsäure | 30.2 µg | 15.1% | Phosphor | 350 mg | 50% | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.38 µg | 15% | Kalium | 441 mg | 22% | |
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 200 mg | 250% | ||||
Ami-NO proprietary Matrix | 18809 mg | |||||
davon Ami-NO XPRESS Matrix | 7781 mg | davon Amino Matrix | 3000 mg | |||
Betain Anhydrous (2500 mg), L-Citrullin (1531 mg), Beta-Alanin (1500 mg), DL-Apfelsäure (1500 mg), mikronisiertes L-Arginin (500 mg), L-Arginin Alpha-Ketoglutarat [AAKG 2:1] (250 mg) | L-Glutamin (1000 mg), Taurin (1000 mg), L-Tyrosin (1000 mg) | |||||
davon Micronized BCAA XPRESS Matrix | 5000 mg | davon Recovery Matrix | 3027.8 mg | |||
Mikronisiertes L-Leucin (2500 mg), mikronisiertes L-Isoleucin (1250 mg), mikronisiertes L-Valin (1250 mg) | Kaliumdihydrogenphosphat (1600 mg), Glycin (1000 mg), Magnesium Carbonat (224 mg), Vitamin C (200 mg), Pyridoxin HCl (3,45 mg), Pteroylmonoglutaminsäure (30,2 µg), Cyanocobalamin (0,38 µg) | |||||
*%NRV = Prozent der täglich empfohlenen Zufuhrmenge, gem. VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 |