Sinob Core L-Glutamin 500g Dose
- Auf Lager
100% L-Glutamin Pulver
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro 10g |
Kalorien | 300 kcal | 30 kcal |
Fett | 0.0001 g | 1.0E-5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0001 g | 1.0E-5 g |
Kohlenhydrate | 0.0001 g | 1.0E-5 g |
- davon Zucker | 0.0001 g | 1.0E-5 g |
- davon mehrwertige Alkohole / Polyole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.0001 g | 1.0E-5 g |
Protein / Eiweiss | 0.0001 g | 1.0E-5 g |
Salz / Natrium | -7.9999 g | -0.79999 g |
Hinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Einnahmeempfehlung
Nach dem Sport 10g einnehmen. Bei Bedarf zusätzliche 5g vor dem Sport einnehmen.