Universal Nutrition
Universal Animal Pak 44 Serv.
Universal Animal Pak – 44 Servings
Vollumfängliches All‑in‑One Training Pak – über 60 wissenschaftlich formulierte Inhaltsstoffe pro Tagespaket
Animal Pak ist das umfassende Leistungspaket von Universal Nutrition, formatiert als praktisches Pill-Pack mit 8 Tabletten pro Portion. Entwickelt, um Biochemie, Leistungen und Ernährungslücken während intensiver Trainingsphasen zu unterstützen – mit perfekt abgestimmten Mengen an Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, Kräutern, Antioxidantien, Enzymen und weiteren leistungsorientierten Inhalten. Ideal für ernsthafte Athlet:innen, Kraftsportler:innen und Bodybuilder:innen.
Supplement Facts (pro Portion = 1 Pack = 8 Tabletten):
Inhaltsstoff | Menge | % NRV (sofern ausgewiesen) |
---|---|---|
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 500 mg | 625 % |
Calcium | 40 mg | 5 % |
Phosphor | 30 mg | 4 % |
Sibirischer Ginseng (Wurzel) | 187.5 mg | – |
Ingwer (Wurzel) | 50 mg | – |
Vitamin E | 50 mg α-TE | 417 % |
Calcium | 150 mg | 19 % |
Phosphor | 120 mg | 17 % |
L‑Taurin | 250 mg | – |
L‑Tyrosin | 150 mg | – |
Mariendistel (Samen) | 250 mg | – |
Weißdorn (Beeren) | 125 mg | – |
Molkenprotein-Konzentrat | 239.5 mg | – |
Rote Beete (Wurzel) | 100 mg | – |
Kurkuma (Wurzel) | 50 mg | – |
Papain | 32 mg | – |
Lutein | 0.5 mg | – |
Lykopin | 0.5 mg | – |
Lipase | 5 mg | – |
Coenzym Q10 | 2.5 mg | – |
Cholinbitartrat | 125 mg | – |
Molkenprotein-Konz. | 118.4 mg | – |
Sibirischer Ginseng (root) | 187.5 mg | – |
Inositol | 62.5 mg | – |
Spirulina | 25 mg | – |
Chlorella | 25 mg | – |
Inulin | 62.5 mg | – |
Bromelain | 50 mg | – |
L‑Carnitin Tartrat | 22 mg | – |
Vitamin A (Beta‑Carotin) | 660 µg RE | 83 % |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 25 µg | 500 % |
Vitamin K (MK‑4) | 60 µg | 100 % |
Vitamin B1 | 38 mg | 3452 % |
Vitamin B2 | 38 mg | 2714 % |
Niacin | 41 mg NE | 256 % |
Vitamin B6 | 3.5 mg | 250 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000 % |
Biotin | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 38 mg | 633 % |
Ginger (Wurzel) | 50 mg | – |
Alpha‑Lipoic Acid | 50 mg | – |
Citrus‑Bioflavonoide | 50 mg | – |
Traubenkernextrakt | 25 mg | – |
Kiefernrindenextrakt | 25 mg | – |
Goji Pulver | 25 mg | – |
Bioperine® | 2.5 mg | – |
Astaxanthin | 0.5 mg | – |
Iod | 75 µg | 50 % |
Magnesium | 200 mg | 53 % |
Zink | 15 mg | 150 % |
Selen | 25 µg | 45 % |
Kupfer | 300 µg | 100 % |
Mangan | 1.8 mg | 90 % |
Chrom | 50 µg | 100 % |
Kalium | 100 mg | 5 % |
Grüner Tee Extrakt | 50 mg | – |
D-Glucuronolacton | 50 mg | – |
Kakaopulver (alkalisiert) | 50 mg | – |
Ginkgo Biloba | 50 mg | – |
Protein gesamt | 1.3 g | – |
Calcium | 130 mg | 16 % |
Phosphor | 100 mg | 14 % |
Molkenkonzentrat | 1.7 g | – |
Molken-Isolat | 24.7 mg | – |
Empfohlene Anwendung:
1 Pack pro Tag mit einer Mahlzeit und viel Wasser einnehmen; bei erhöhter Trainingslast 2 Packs pro Tag.
Warnhinweise:
- Nur für Erwachsene geeignet.
- Verzehrmenge nicht überschreiten.
- Bei bestehenden Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme ärztlich abklären.
- Schwangerschaft und Stillzeit: ärztlichen Rat erforderlich.
- Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Lagerung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern; Originalverpackung verschliessen.
Mindesthaltbarkeitsdatum:
Siehe Verpackung.
Hersteller / Importeur:
Universal Nutrition, 200 Halls Mill Road, East Norriton, PA 19403, USA
Herkunftsland:
USA
Sachbezeichnung:
Animal Pak Multivitamin‑/Performance‑Paket (8‑Tabletten Pack) – 44 Servings
Allergene:
Enthält Milch (Whey Protein), Soja (Lecithin). Kann Spuren von Gluten enthalten.